Kurikulum
CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK
Profil Lulusan Teknologi Listrik
Profil Lulusan Ahli Madya Prodi Teknologi Listrik Fakultas Vokasi Untag Surabaya yang ingin dicapai yaitu:
1. Designer- Electrical Supervisor
2. Drafter - Electrical Installation
3. Maintenance - Electrical Supervisor
4. Wirausahawan
Tabel Profil Lulusan Program Studi Teknologi listrik
No | Profil Lulusan | Keterangan |
1 | Designer- Electrical Supervisor | Ahli madya yang mampu menyelesaikan pekerjaan perancangan instalasi tenaga listrik, termasuk perlengkapan hubung bagi (switchgear) dan perlengkapan kontrol pada tegangan rendah sesuai dengan persyaratan pekerjaan, mengacu standard SNI/PUIL dan standard lainnya. |
2 | Drafter - Electrical Installation | Ahli madya yang mampu mempersiapkan dan membuat gambar rancangan instalasi listrik dengan memperhatikan syarat teknis terkait regulasi dan standard yang berlaku. |
3 | Maintenance - Electrical Supervisor | Ahli madya yang mampu merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan, memeriksa dan menguji hasil pemeliharaan, membuat laporan pemeliharaan, dengan memperhatikan syarat teknis terkait keamanan, keselamatan, dan aspek lingkungan instalasi tenaga listrik. |
4 | Wirausahawan | Ahli madya mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu berkompetisi sebagai tenaga kerja pada industri utamanya di bidang kelistrikan. |
Sikap Dan Tata Nilai
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Penguasaan Pengetahuan
- Menguasai konsep teoritis : kelistrikan, elektronika, instrumentasi dan pengukuran, serta Mesin listrik.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teknik : Matematika terapan, mesin listrik, PLC, sistem kendali, instalasi listrik, mikrokontroler, pembangkit, proteksi, CAD, instalasi tegangan rendah, elektronika daya, pemograman komputer, dan gambar teknik.
- Menguasai pengetahuan prosedural : Kewirausahaan, K3, SOP dan standarisasi, serta etika profesi;
- Menguasai perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait dibidang kelistrikan.
Keterampilan Umum
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur ;
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Keterampilan Khusus
- Mampu menyelesaikan masalah instalasi listrik tegangan rendah dan operasi pemeliharaan dengan menerapkan matematika terapan, kelistrikan, kemagnitan, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek teknikal (technical practice).;
- Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik, serta operasi dan pemeliharaan peralatan listrik menggunakan prosedur dengan acuan Standard SNI, IEC, dan standard lain yang terkait, dan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan;
- Mampu merancang instalasi listrik dalam bentuk gambar teknik secara manual dan/atau software aplikasi CAD;
- Mampu melaksanakan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik sesuai dengan gambar rancangan;
- Mampu mengoperasikan dan mengendalikan peralatan dan mesin listrik dengan menggunakan peralatan berbasis teknologi VSD (Variable Speed Drive), PLC, kendali terprogram, sistem terkomputerisasi dan teknologi IT;
- Mampu melakukan pengujian dan pengukuran kelaikan instalasi berdasarkan prosedur dan standar (SNI, IEC, SPLN), dengan menyajikan hasil analisis berdasarkan metoda yang dipilih;
- Mampu mengikuti perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait dibidang kelistrikan;
BAHAN KAJIAN DAN PENETAPAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK
Bahan Kajian Program Studi Diploma 3 Teknologi Listrik
Mengacu kurikulum inti Teknologi Listrik oleh FORTEI, mata kuliah Program Studi Teknologi Listrik, Fakultas Vokasi Untag Surabaya diwujudkan dalam mata kuliah dengan beban 110 SKS
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Download: Dokumen RPS
Tabel Bahan Kajian Program Studi dan Kode
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
I | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | |
000202 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220012 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220022 | Fisika terapan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220034 | Matematika Teknik | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18220044 | Rangkaian Listrik | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18220052 | Instrumentasi Dan Pengukuran Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220062 | K3 Teknik Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220071 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220081 | Prak. Instrumentasi Dan Pengukuran Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
TOTAL | 24 | 22 | 2 | 6 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
II | 000702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
002102 | Pendidikan Patriotisme | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220094 | Instalasi Listrik | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18220102 | Sistem Pembangkit Dan Peralatan Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220112 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220122 | Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220132 | Rangkaian Elektronika | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220142 | Prak. Instalasi Listrik | 2 | 0 | 2 | 6 | |
18220152 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | 2 | 0 | 2 | 6 | |
18220161 | Prak. Sensor dan Aktuator | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220172 | Prak. Rangkaian Elektronika | 2 | 0 | 2 | 6 | |
TOTAL | 23 | 16 | 7 | 21 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
III | 180012 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 |
180022 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220182 | Elektronika Digital | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220192 | Sistem Pengaman Tenaga Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220202 | Mesin Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220212 | Elektronika Daya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220221 | Prak. Elektronika Digital | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220231 | Prak. Sistem Pengaman Tenaga Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220241 | Prak. Mesin Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220251 | Prak. Elektronika Daya | 1 | 0 | 1 | 3 | |
TOTAL | 16 | 12 | 4 | 12 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
IV | 180032 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | 0 |
18220262 | Pengaturan Otomatis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220272 | Mikrokontroler | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220283 | PLC | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18220292 | Renewable Energy | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18220301 | Prak. PLC | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220311 | Prak. Pengaturan Otomatis | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220321 | Prak. Renewable Energy | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220331 | Prak. Mikrokontroler | 1 | 0 | 1 | 3 | |
TOTAL | 15 | 11 | 4 | 12 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
V | 18220340 | On The Job Training | 20 | 0 | 20 | 60 |
18220352 | Tugas Pendahuluan Proyek Akhir | 2 | 0 | 2 | 6 | |
TOTAL | 22 | 0 | 22 | 66 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
VI | 18220362 | Scada dan IoT | 2 | 2 | 0 | 0 |
18220376 | Proyek Akhir | 6 | 0 | 6 | 18 | |
18220381 | Prak. Scada dan IoT | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18220391 | Workshop Otomasi Industri | 1 | 0 | 1 | 3 | |
TOTAL | 10 | 2 | 8 | 24 |
Keterangan:
K : Kredit
T : Teori
P : Praktek
JPP : Jam Pelajaran Praktikum
Total Kredit : 110
Total Teori : 63
Total Praktek : 47
Total Jam Pelajaran Praktikum:141
Total Jam Pelajaran : 204