Kurikulum 2024
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK TAHUN 2024
Tabel Profil Lulusan Program Studi Teknologi listrik
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | PL-1 | Ahli madya yang mampu menyelesaikan pekerjaan perancangan instalasi tenaga listrik, termasuk perlengkapan hubung bagi (switchgear) dan perlengkapan kontrol pada tegangan rendah sesuai dengan persyaratan pekerjaan, mengacu standard SNI/PUIL dan standard lainnya. |
2 | PL-2 | Ahli madya yang mampu mempersiapkan dan membuat gambar rancangan instalasi listrik dengan memperhatikan syarat teknis terkait regulasi dan standard yang berlaku. |
3 | PL-3 | Ahli madya yang mampu merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan, memeriksa dan menguji hasil pemeliharaan, membuat laporan pemeliharaan, dengan memperhatikan syarat teknis terkait keamanan, keselamatan, dan aspek lingkungan instalasi tenaga listrik. |
4 | PL-4 | Ahli madya mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu berkompetisi sebagai tenaga kerja pada industri utamanya di bidang kelistrikan. |
Prospek Kerja Teknologi Listrik
Prospek Kerja Ahli Madya Prodi Teknologi Listrik Fakultas Vokasi Untag Surabaya yang dapat ditekuni yaitu:
1. Designer- Electrical Supervisor
2. Drafter - Electrical Installation
3. Maintenance - Electrical Supervisor
4. Wirausahawan
Perumusan CPL
Aspek Sikap
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- Mampu menunjukkan sikap kebangsaan dan cinta tanah air dengan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung etika kebangsaan yang universal
- Mampu menunjukkan pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas kebangsaan dan keindonesiaan
- Mampu menunjukkan sikap jujur, anti plagiasi dalam setiap karya yang dihasilkan dan menjunjung tinggi integritas akademik
- Menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai kebangsaan pada ilmu yang ditekuninya
- Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya tanpa membeda-bedakan suku agama ras dan golongan
- Mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat melalui pola pikir baru untuk berhasil dalam lingkungan yang kompetitif
- Mampu menumbuhkan semangat inovasi untuk memecahkan masalah di bidang kerjanya
- Mampu menyebarluaskan gagasan dan inovasi dalam bidang ilmunya ke masyarakat
Keterampilan Umum
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku
- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri
- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
- Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
- Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
Keterampilan Khusus
- Mampu menyelesaikan masalah instalasi listrik tegangan rendah dan operasi pemeliharaan dengan menerapkan matematika terapan, kelistrikan, kemagnitan, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek teknikal (technical practice)
- Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik, serta operasi dan pemeliharaan peralatan listrik menggunakan prosedur dengan acuan Standard SNI, IEC, dan standard lain yang terkait, dan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan
- Mampu merancang instalasi listrik dalam bentuk gambar teknik secara manual dan/atau software aplikasi CAD
- Mampu melaksanakan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik sesuai dengan gambar rancangan.
- Mampu mengoperasikan dan mengendalikan peralatan dan mesin listrik dengan menggunakan peralatan berbasis teknologi VSD (Variable Speed Drive), PLC, kendali terprogram, sistem terkomputerisasi dan teknologi IT
- Mampu melakukan pengujian dan pengukuran kelaikan instalasi berdasarkan prosedur dan standar (SNI, IEC, SPLN), dengan menyajikan hasil analisis berdasarkan metoda yang dipilih
- Mampu mengikuti perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait dibidang kelistrikan
Penguasaan Pengetahuan
- Menguasai konsep teoritis : kelistrikan, elektronika, instrumentasi dan pengukuran, serta Mesin listrik.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teknik : Matematika terapan, mesin listrik, PLC, sistem kendali, instalasi listrik, mikrokontroler, pembangkit, proteksi, CAD, instalasi tegangan rendah, elektronika daya, pemograman komputer, dan gambar teknik.
- Menguasai pengetahuan prosedural : Kewirausahaan, K3, SOP dan standarisasi, serta etika profesi;
- Menguasai perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait dibidang kelistrikan.
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
No | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
---|---|
CPL 1 | Mampu menunjukkan dan mempraktikkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
CPL 2 | Mampu menunjukkan sikap kebangsaan yang kuat, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari, dan menerapkan prinsip kepemimpinan tanpa diskriminasi, sambil mempertahankan identitas kebangsaan dan keindonesiaan dalam konteks global |
CPL 3 | Mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan semangat kemandirian dan kepedulian lingkungan, sambil menghargai keberagaman budaya dan pandangan orang lain untuk sukses dalam lingkungan yang kompetitif. |
CPL 4 | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. |
CPL 5 | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada serta menjalin dan memperluas jaringan kerja |
CPL 6 | Kemampuan mendesain komponen, sistem dan/atau proses teknik listrik untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis. |
CPL 7 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik listrik |
CPL 8 | Mampu mengenal, menerapkan metode, keterampilan dalam menggunakan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktik teknik |
CPL 9 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik listrik. |
CPL 10 | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. |
CPL 11 | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
CPL 12 | Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik listrik. |
BAHAN KAJIAN DAN PENETAPAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LISTRIK
Bahan Kajian Program Studi Diploma 3 Teknologi Listrik
Mengacu kurikulum inti Teknologi Listrik oleh FORTEI, mata kuliah Program Studi Teknologi Listrik, Fakultas Vokasi Untag Surabaya diwujudkan dalam mata kuliah dengan beban 110 SKS
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Download: Dokumen RPS
Tabel Bahan Kajian Program Studi dan Kode
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
I | 000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
000202 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224013 | Gambar Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224022 | Fisika terapan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224033 | Rangkaian Listrik | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224042 | Instrumentasi Dan Pengukuran Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224052 | K3 Teknik Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224061 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224071 | Prak. Instrumentasi Dan Pengukuran Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 18 | 16 | 2 | 6 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
II | 000702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
002102 | Pendidikan Patriotisme | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224083 | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224092 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224102 | Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224112 | Rangkaian Elektronika | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224122 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | 2 | 0 | 2 | 6 | |
18224131 | Prak. Sensor dan Aktuator | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224142 | Prak. Rangkaian Elektronika | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | 13 | 5 | 15 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
III | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
18224452 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224153 | Instalasi Listrik | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224162 | Elektronika Digital | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224172 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224182 | Mesin Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224192 | Elektronika Daya | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224202 | Prak. Instalasi Listrik | 2 | 0 | 2 | 6 | |
18224211 | Prak. Elektronika Digital | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224221 | Prak. Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224231 | Prak. Mesin Listrik | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224241 | Prak. Elektronika Daya | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 21 | 15 | 6 | 18 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
IV | 18224462 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | 0 |
18224472 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224252 | Pengaturan Otomatis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224262 | Sistem Pembangkit Dan Peralatan Listrik | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224273 | Mikrokontroler | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224283 | Programmable Logic Controller | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18224292 | Renewable Energy | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18224301 | Prak.Programmable Logic Controller | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224311 | Prak. Pengaturan Otomatis | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224321 | Prak. Renewable Energy | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224331 | Prak. Mikrokontroler | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 | 16 | 4 | 12 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
V | 18224348 | On The Job Training 1 | 8 | 0 | 8 | 27 |
18224358 | On The Job Training 2 | 8 | 0 | 8 | 27 | |
18224364 | On The Job Training 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
18224372 | Tugas Pendahuluan Proyek Akhir | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | 0 | 22 | 66 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | K | T | P | JPP |
VI | 18224382 | Scada Dan Internet Of Things | 2 | 2 | 0 | 0 |
18224396 | Proyek Akhir | 6 | 0 | 6 | 18 | |
18224401 | Prak. Scada Dan Internet Of Things | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18224412 | Workshop Otomasi Industri | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 11 | 2 | 9 | 27 |
Keterangan:
K : Kredit (sks)
T : Teori
P : Praktek
JPP : Jam Pelajaran Praktikum
Total Kredit : 110
Total Teori : 62
Total Praktek : 48
Total Jam Pelajaran Praktikum:144
Total Jam Pelajaran : 206